Wir verfügen für fast jeden Transport über das passende Fahrzeug. Alle 67 Lkws sind mit einem modernen Telematiksystem ausgerüstet. Unsere Disponenten sehen jederzeit, wo sich die Fahrzeuge befinden und können somit unsere Kunden über den Status ihrer Sendung informieren.
Mega-Sattelschlepper
Ladekapazität: | 34 Pal. |
Nutzlast: | 25'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | nein |
Sattelschlepper
Ladekapazität: | 34 Pal. |
Nutzlast: | 25'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Sattelschlepper
Ladekapazität: | 34 Pal. |
Nutzlast: | 22'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Sattelschlepper
Ladekapazität: | 34 Pal. |
Nutzlast: | 25'000 kg |
SDR/ADR: | nein |
Hebebühne: | nein |
Kühlsattelschlepper
Ladekapazität: | 33 Pal. |
Nutzlast: | 22'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | nein |
Anhängerzug
Ladekapazität: | 36 Pal. |
Nutzlast: | 24'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Anhängerzug
Ladekapazität: | 36 Pal. |
Nutzlast: | 15'000 - 21'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Kühlanhängerzug
Ladekapazität: | 35 Pal. |
Nutzlast: | 22'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Kühlanhängerzug
Ladekapazität: | 35 Pal. |
Nutzlast: | 20'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Isotherm-Anhängerzug
Ladekapazität: | 36 Pal. |
Nutzlast: | 20'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Anhängerzug mit Kran
Ladekapazität: | 34 Pal. |
Nutzlast: | 21'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | nein |
City-Sattelschlepper mit Kran
Ladekapazität: | 26 Pal. |
Nutzlast: | 12'000 kg |
SDR/ADR: | nein |
Hebebühne: | nein |
City-Sattelschlepper
Ladekapazität: | 27 Pal. |
Nutzlast: | 15'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Motorwagen
Ladekapazität: | 18 Pal. |
Nutzlast: | 13'500 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Elektro-Motorwagen
Ladekapazität: | 18 Pal. |
Nutzlast: | 8'300 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Motorwagen
Ladekapazität: | 18 Pal. |
Nutzlast: | 8'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Motorwagen
Ladekapazität: | 18 Pal. |
Nutzlast: | 7'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Isotherm-Motorwagen
Ladekapazität: | 18 Pal. |
Nutzlast: | 7'000 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Lieferwagen mit Anhänger
Ladekapazität: | 16 Pal. |
Nutzlast: | 2'900 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |
Isotherm-Lieferwagen
Ladekapazität: | 8 Pal. |
Nutzlast: | 700 kg |
SDR/ADR: | ja |
Hebebühne: | ja |